Männliche JUGEND B (U16)

Männliche JUGEND B (U16)
Trainingszeiten
Feld:
Montag: 17:30-20:00
Donnerstag Trainingsgruppe Blau 17:30-20:00
Freitag Trainingsgruppe Rot 17:30-19:30
Jahrgänge:
2007-2008
Kontakt:
tobias.herre@mhc1907.de
Trainer
Tobias Herre
Co-Trainer
Micheal McCann,
Jossip Anzeneder
Betreuer*in
Michael Ballermann,
Michael Schwind,
Gerhard Stroh

Spielplan
Feldsaison 2020:
MHC 1+2: Regionalliga
Gruppe A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
07.05.2023 | Bietigheimer HTC | 2:1 | Karlsruher TV |
08.05.2023 | HC Heidelberg | 0:6 | TSV Mannheim Hockey 2 |
14.05.2023 | Karlsruher TV | 2:0 | HC Ludwigsburg 2 |
21.05.2023 | Karlsruher TV | 0:3 | TSV Mannheim Hockey 2 |
21.05.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 7:1 | HC Heidelberg |
18.06.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 2:1 | Bietigheimer HTC |
24.06.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 1:2 | Bietigheimer HTC |
24.06.2023 | HC Heidelberg | 5:2 | Karlsruher TV |
02.07.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 6:2 | HC Ludwigsburg 2 |
02.07.2023 | Bietigheimer HTC | 3:0 | HC Heidelberg |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim Hockey 2 | 4 | 17:3 | 12 | |
2 | Bietigheimer HTC | 4 | 8:4 | 9 | |
3 | HC Ludwigsburg 2 | 4 | 10:11 | 3 | |
4 | Karlsruher TV | 4 | 5:10 | 3 | |
5 | HC Heidelberg | 4 | 6:18 | 3 |
Gruppe B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
29.04.2023 | Suebia Aalen | 3:0 | RWT / HVS |
29.04.2023 | SV Böblingen | 2:2 | HTC Stgt. Kickers 2 |
14.05.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 4:0 | Suebia Aalen |
14.05.2023 | RWT / HVS | 1:4 | VfB Stuttgart |
20.05.2023 | VfB Stuttgart | 2:3 | SV Böblingen |
21.05.2023 | RWT / HVS | 1:8 | HTC Stgt. Kickers 2 |
24.06.2023 | VfB Stuttgart | 1:0 | Suebia Aalen |
25.06.2023 | SV Böblingen | 12:0 | RWT / HVS |
02.07.2023 | Suebia Aalen | 0:3 | SV Böblingen |
02.07.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 0:0 | VfB Stuttgart |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Böblingen | 4 | 20:4 | 10 | |
2 | HTC Stgt. Kickers 2 | 4 | 14:3 | 8 | |
3 | VfB Stuttgart | 4 | 7:4 | 7 | |
4 | Suebia Aalen | 4 | 3:8 | 3 | |
5 | RWT / HVS | 4 | 2:27 | 0 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
09.07.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 5:1 | HTC Stgt. Kickers 2 |
09.07.2023 | SV Böblingen | 10:1 | Bietigheimer HTC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|
Finale / Platz 3
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
23.07.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 4:1 | Bietigheimer HTC |
23.07.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 1:3 | SV Böblingen |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Böblingen | ||||
2 | TSV Mannheim Hockey 2 | ||||
3 | HTC Stgt. Kickers 2 | ||||
4 | Bietigheimer HTC |