weibliche U12

weibliche U12
Trainingszeiten
Feld
Mittwoch 16:30-19:00
Freitag 16:00-18:30
Jahrgänge
2011-2012
Kontakt
paul.bonsiep@mhc1907.de
+49 173 2936066
Trainer
Paul Bonsiep
Co-Trainer
Ludovico Melideo,
Maike Straub
Julian Russ
Malou Metz
Chiara Schubert
Betreuer*in
Alexandra Stroh-Dege,
Lisa Friedemann,
Leyla Fatemi

Ergebnisse
Feldsaison 2020:
MHC 1+2: Regionalliga
MHC 3+4: Verbandsliga
Einfache Runde
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
23.09.2023 | HTC Stgt. Kickers | 0:1 | HC Heidelberg 2 |
27.04.2023 | HC Heidelberg 1 | 3:1 | HC Heidelberg 2 |
29.04.2023 | Mannheimer HC 2 | 0:12 | Mannheimer HC 1 |
29.04.2023 | SSV Ulm | 3:2 | VfB Stuttgart |
29.04.2023 | AC Weinheim | 0:7 | HC Ludwigsburg |
07.05.2023 | HC Ludwigsburg | 11:5 | Mannheimer HC 2 |
07.05.2023 | HC Heidelberg 1 | 3:0 | AC Weinheim |
07.05.2023 | Mannheimer HC 1 | 10:0 | SSV Ulm |
07.05.2023 | VfB Stuttgart | 1:0 | TSV Mannheim Hockey |
12.05.2023 | HTC Stgt. Kickers | 5:2 | SSV Ulm |
14.05.2023 | Mannheimer HC 1 | 13:0 | VfB Stuttgart |
14.05.2023 | SSV Ulm | 0:6 | HC Ludwigsburg |
21.05.2023 | AC Weinheim | 0:3 | HTC Stgt. Kickers |
17.06.2023 | VfB Stuttgart | 3:3 | HC Heidelberg 2 |
17.06.2023 | TSV Mannheim Hockey | 4:1 | AC Weinheim |
17.06.2023 | HC Ludwigsburg | 0:11 | Mannheimer HC 1 |
17.06.2023 | HC Heidelberg 1 | 20:0 | SSV Ulm |
17.06.2023 | HTC Stgt. Kickers | 2:2 | Mannheimer HC 2 |
24.06.2023 | HC Ludwigsburg | 5:3 | VfB Stuttgart |
24.06.2023 | AC Weinheim | 1:8 | HC Heidelberg 2 |
24.06.2023 | Mannheimer HC 2 | 1:2 | TSV Mannheim Hockey |
24.06.2023 | Mannheimer HC 1 | 7:2 | HC Heidelberg 1 |
01.07.2023 | Mannheimer HC 2 | 0:15 | HC Heidelberg 1 |
02.07.2023 | SSV Ulm | 1:1 | TSV Mannheim Hockey |
02.07.2023 | VfB Stuttgart | 0:1 | AC Weinheim |
02.07.2023 | HTC Stgt. Kickers | 1:8 | Mannheimer HC 1 |
02.07.2023 | HC Heidelberg 1 | 5:1 | HC Ludwigsburg |
02.07.2023 | HC Heidelberg 2 | 4:1 | Mannheimer HC 2 |
09.07.2023 | Mannheimer HC 2 | 3:0 | AC Weinheim |
09.07.2023 | VfB Stuttgart | 0:3 | HC Heidelberg 1 |
09.07.2023 | HC Ludwigsburg | 4:0 | HTC Stgt. Kickers |
13.07.2023 | HC Heidelberg 2 | 1:1 | TSV Mannheim Hockey |
16.07.2023 | HC Heidelberg 2 | 3:1 | SSV Ulm |
16.07.2023 | TSV Mannheim Hockey | 2:0 | HTC Stgt. Kickers |
20.07.2023 | TSV Mannheim Hockey | 0:11 | Mannheimer HC 1 |
16.09.2023 | TSV Mannheim Hockey | 0:3 | HC Ludwigsburg |
16.09.2023 | HC Heidelberg 2 | 0:10 | Mannheimer HC 1 |
16.09.2023 | HTC Stgt. Kickers | 2:5 | HC Heidelberg 1 |
16.09.2023 | SSV Ulm | 0:0 | AC Weinheim |
16.09.2023 | Mannheimer HC 2 | 1:3 | VfB Stuttgart |
28.09.2023 | VfB Stuttgart | 17:30 | HTC Stgt. Kickers |
06.10.2023 | TSV Mannheim Hockey | 17:00 | HC Heidelberg 1 |
07.10.2023 | HC Ludwigsburg | 10:00 | HC Heidelberg 2 |
07.10.2023 | SSV Ulm | 12:00 | Mannheimer HC 2 |
07.10.2023 | AC Weinheim | 18:00 | Mannheimer HC 1 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC 1 | 8 | 82:3 | 24 | |
2 | HC Heidelberg 1 | 8 | 56:11 | 21 | |
3 | HC Ludwigsburg | 8 | 37:24 | 18 | |
4 | HC Heidelberg 2 | 8 | 21:20 | 14 | |
5 | TSV Mannheim Hockey | 8 | 10:19 | 11 | |
6 | HTC Stgt. Kickers | 8 | 13:24 | 7 | |
7 | VfB Stuttgart | 8 | 12:29 | 7 | |
8 | SSV Ulm | 8 | 7:47 | 5 | |
9 | AC Weinheim | 8 | 3:28 | 4 | |
10 | Mannheimer HC 2 | 8 | 13:49 | 4 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
15.10.2023 | 1. Einfache Runde | 4. Einfache Runde | |
15.10.2023 | 2. Einfache Runde | 3. Einfache Runde |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|
Platzierung
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
15.10.2023 | 6. Einfache Runde | 5. Einfache Runde | |
21.10.2023 | 5. Einfache Runde | 6. Einfache Runde |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5. Einfache Runde | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 6. Einfache Runde | 0 | 0:0 | 0 |
Platzierung
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
15.10.2023 | 8. Einfache Runde | 7. Einfache Runde | |
21.10.2023 | 7. Einfache Runde | 8. Einfache Runde |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Einfache Runde | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 8. Einfache Runde | 0 | 0:0 | 0 |
Platzierung
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
15.10.2023 | 10. Einfache Runde | 9. Einfache Runde | |
21.10.2023 | 9. Einfache Runde | 10. Einfache Runde |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Einfache Runde | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 10. Einfache Runde | 0 | 0:0 | 0 |
Finale / Platz
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Verlierer Spiel 46 | 10:00 | Verlierer Spiel 47 |
21.10.2023 | Sieger Spiel 46 | 12:00 | Sieger Spiel 47 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sieger Spiel 46 | ||||
1 | Sieger Spiel 47 | ||||
3 | Verlierer Spiel 46 | ||||
3 | Verlierer Spiel 47 |
Platz 5 - 10
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1. Platzierung | ||||
6 | 2. Platzierung | ||||
7 | 1. Platzierung | ||||
8 | 2. Platzierung | ||||
9 | 1. Platzierung | ||||
10 | 2. Platzierung |