weibliche U14

weibliche U14
Trainingszeiten
Feld
1. Mannschaft
Dienstag 17:00-20:00
Donnerstag 17:00-19:00
2. Mannschaft
Dienstag 18:00-20:00
Freitag 17:00-19:00
Jahrgänge
2009-2010
Kontakt
felix.kosswig@mhc1907.de
0176 63630106
Trainer
Felix Kosswig
Co-Trainer
Julian Russ
Maike Straub
Betreuer*in
Peter Metz,
Nicole Jonescheit,
Stephanie Weidner,
Tanja Hedfeld,
Sandra Kosilek,
Caroline Schreiber

Ergebnisse
Feldsaison 2020:
MHC 1+2: Regionalliga
MHC 3: Verbandsliga
Gruppe A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
23.05.2023 | HC TSG Heilbronn | 0:4 | Mannheimer HC 1 |
06.05.2023 | TSV Mannheim Hockey 1 | 1:6 | Mannheimer HC 1 |
06.05.2023 | HC Heidelberg 1 | 0:0 | HC TSG Heilbronn |
17.06.2023 | Mannheimer HC 1 | 14:00 | HC Heidelberg 1 |
21.06.2023 | TSV Mannheim Hockey 1 | 19:00 | HC Heidelberg 1 |
25.06.2023 | HC TSG Heilbronn | 13:00 | TSV Mannheim Hockey 1 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC 1 | 2 | 10:1 | 6 | |
2 | HC Heidelberg 1 | 1 | 0:0 | 1 | |
3 | HC TSG Heilbronn | 2 | 0:4 | 1 | |
4 | TSV Mannheim Hockey 1 | 1 | 1:6 | 0 |
Gruppe B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
30.04.2023 | TSV Ludwigsburg | 0:6 | HTC Stgt. Kickers 1 |
06.05.2023 | VfB Stuttgart | 3:5 | HC Ludwigsburg 1 |
12.05.2023 | VfB Stuttgart | 1:5 | SV Böblingen |
20.05.2023 | SV Böblingen | 7:0 | TSV Ludwigsburg |
22.05.2023 | SV Böblingen | 2:0 | HC Ludwigsburg 1 |
16.06.2023 | TSV Ludwigsburg | 19:00 | VfB Stuttgart |
22.06.2023 | HTC Stgt. Kickers 1 | 18:00 | SV Böblingen |
25.06.2023 | HTC Stgt. Kickers 1 | 10:00 | VfB Stuttgart |
13.05.2023 | HC Ludwigsburg 1 | 2:1 | HTC Stgt. Kickers 1 |
26.06.2023 | HC Ludwigsburg 1 | 19:15 | TSV Ludwigsburg |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Böblingen | 3 | 14:1 | 9 | |
2 | HC Ludwigsburg 1 | 3 | 7:6 | 6 | |
3 | HTC Stgt. Kickers 1 | 2 | 7:2 | 3 | |
4 | VfB Stuttgart | 2 | 4:10 | 0 | |
5 | TSV Ludwigsburg | 2 | 0:13 | 0 |
Zwischenrunde
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
23.07.2023 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | |
08.07.2023 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |
01.07.2023 | 1. Gruppe B | 3. Gruppe A | |
08.07.2023 | 2. Gruppe B | 1. Gruppe A | |
01.07.2023 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | |
23.07.2023 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | |
01.07.2023 | 1. Gruppe A | 3. Gruppe B | |
23.07.2023 | 3. Gruppe B | 2. Gruppe A | |
08.07.2023 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe A | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe A | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe A | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 1. Gruppe B | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe B | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe B | 0 | 0:0 | 0 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
23.09.2023 | 1. Zwischenrunde | 4. Zwischenrunde | |
23.09.2023 | 2. Zwischenrunde | 3. Zwischenrunde |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|
Finale / Platz 3
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
24.09.2023 | Verlierer Spiel 26 | Verlierer Spiel 27 | |
24.09.2023 | Sieger Spiel 26 | Sieger Spiel 27 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sieger Spiel 26 | ||||
1 | Sieger Spiel 27 | ||||
3 | Verlierer Spiel 26 | ||||
3 | Verlierer Spiel 27 |
Platz 7
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.07.2023 | 4. Gruppe B | 4. Gruppe A | |
23.07.2023 | 5. Gruppe B | 4. Gruppe B | |
01.07.2023 | 4. Gruppe A | 5. Gruppe B |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4. Gruppe B | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | 4. Gruppe A | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | 5. Gruppe B | 0 | 0:0 | 0 |