Knaben B (U12)

Knaben B (U12)
Trainingszeiten
Feld:
Dienstag 17.30-20.00
Mittwoch 17.00-18.00
Donnerstag 17.00-19.30
Freitag 18.00-20.00
Jahrgänge: 2008-2009
Kontakt:
???
Trainer
Tobias Herre
Co-Trainer
???
Betreuer*in
???

Ergebnisse
Feldsaison 2020
MHC 1: Regionalliga
MHC 2+3: Verbandsliga
Gruppe A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
21.04.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 1:4 | VfB Stuttgart |
07.05.2023 | Suebia Aalen | 0:5 | SV Böblingen 2 |
07.05.2023 | HC Esslingen | 0:2 | SSV Ulm |
07.05.2023 | HC Villingen | 0:4 | VfB Stuttgart |
07.05.2023 | HVS / RWT | 0:4 | HTC Stgt. Kickers 2 |
21.05.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 4:2 | SSV Ulm |
21.05.2023 | VfB Stuttgart | 7:0 | Suebia Aalen |
21.05.2023 | VfB Stuttgart | 4:0 | SSV Ulm |
21.05.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 2:1 | Suebia Aalen |
21.05.2023 | SV Böblingen 2 | 5:1 | HC Villingen |
21.05.2023 | HC Esslingen | 0:2 | HVS / RWT |
21.05.2023 | HC Esslingen | 0:0 | HC Villingen |
21.05.2023 | SV Böblingen 2 | 0:1 | HVS / RWT |
18.06.2023 | SSV Ulm | 3:0 | HC Villingen |
18.06.2023 | Suebia Aalen | 1:3 | HVS / RWT |
18.06.2023 | SSV Ulm | 0:7 | HVS / RWT |
18.06.2023 | Suebia Aalen | 1:3 | HC Villingen |
18.06.2023 | HC Esslingen | 0:5 | VfB Stuttgart |
18.06.2023 | SV Böblingen 2 | 2:0 | HTC Stgt. Kickers 2 |
18.06.2023 | SV Böblingen 2 | 0:5 | VfB Stuttgart |
18.06.2023 | HC Esslingen | 0:4 | HTC Stgt. Kickers 2 |
18.06.2023 | SV Böblingen 2 | 2:0 | HC Esslingen |
01.07.2023 | HC Esslingen | 3:0 | Suebia Aalen |
02.07.2023 | HC Villingen | 0:4 | HVS / RWT |
02.07.2023 | HVS / RWT | 1:4 | VfB Stuttgart |
09.07.2023 | HC Villingen | 0:4 | HTC Stgt. Kickers 2 |
15.07.2023 | Suebia Aalen | 1:12 | SSV Ulm |
16.07.2023 | SV Böblingen 2 | 5:0 | SSV Ulm |
Gruppe B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
04.05.2023 | Mannheimer HC 2 | 1:1 | Mannheimer HC 3 |
07.05.2023 | Mannheimer HC 2 | 5:0 | TSV Mannheim Hockey 2 |
07.05.2023 | AC Weinheim | 1:1 | Mannheimer HC 3 |
07.05.2023 | HC TSG Heilbronn 2 | 0:5 | Bietigheimer HTC |
07.05.2023 | FT 1844 Freiburg | 0:1 | HC Ludwigsburg 2 |
07.05.2023 | FT 1844 Freiburg | 0:2 | Bietigheimer HTC |
07.05.2023 | HC TSG Heilbronn 2 | 1:3 | HC Ludwigsburg 2 |
07.05.2023 | FT 1844 Freiburg | 4:2 | HC TSG Heilbronn 2 |
18.06.2023 | Bietigheimer HTC | 2:1 | TSV Mannheim Hockey 2 |
18.06.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 0:1 | AC Weinheim |
18.06.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 0:2 | TSV Mannheim Hockey 2 |
18.06.2023 | Bietigheimer HTC | 1:0 | AC Weinheim |
18.06.2023 | Mannheimer HC 3 | 2:0 | FT 1844 Freiburg |
18.06.2023 | Mannheimer HC 2 | 7:0 | HC TSG Heilbronn 2 |
18.06.2023 | Mannheimer HC 2 | 1:2 | FT 1844 Freiburg |
18.06.2023 | Mannheimer HC 3 | 4:1 | HC TSG Heilbronn 2 |
24.06.2023 | Mannheimer HC 3 | 1:1 | TSV Mannheim Hockey 2 |
02.07.2023 | Bietigheimer HTC | 1:1 | HC Ludwigsburg 2 |
07.07.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 1:1 | AC Weinheim |
09.07.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 3:1 | HC TSG Heilbronn 2 |
09.07.2023 | AC Weinheim | 7:1 | HC TSG Heilbronn 2 |
09.07.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 0:0 | FT 1844 Freiburg |
09.07.2023 | AC Weinheim | 6:0 | FT 1844 Freiburg |
09.07.2023 | Mannheimer HC 2 | 7:0 | HC Ludwigsburg 2 |
09.07.2023 | Mannheimer HC 3 | 3:1 | Bietigheimer HTC |
09.07.2023 | Mannheimer HC 3 | 2:1 | HC Ludwigsburg 2 |
09.07.2023 | Mannheimer HC 2 | 3:0 | Bietigheimer HTC |
11.07.2023 | AC Weinheim | 1:1 | Mannheimer HC 2 |
KO Spiele
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
24.09.2023 | Mannheimer HC 3 | 0:1 | HVS / RWT |
24.09.2023 | SV Böblingen 2 | 1:0 | Bietigheimer HTC |
08.10.2023 | VfB Stuttgart | 15:00 | AC Weinheim |
08.10.2023 | Mannheimer HC 2 | 15:45 | HTC Stgt. Kickers 2 |
KO Spiele
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
24.09.2023 | Mannheimer HC 3 | 0:1 | Bietigheimer HTC |
24.09.2023 | HVS / RWT | 3:4 | SV Böblingen 2 |
08.10.2023 | Verlierer Spiel KO 16 | 16:45 | Verlierer Spiel KO 17 |
08.10.2023 | Sieger Spiel KO 16 | 17:30 | Sieger Spiel KO 17 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Sieger Spiel KO 18 | Mannheimer HC 3 | |
21.10.2023 | Bietigheimer HTC | Verlierer Spiel KO 18 | |
21.10.2023 | Sieger Spiel KO 19 | HVS / RWT | |
21.10.2023 | SV Böblingen 2 | Verlierer Spiel KO 19 |
Finale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Verlierer Spiel KO 24 | Verlierer Spiel KO 25 | |
21.10.2023 | Sieger Spiel KO 24 | Sieger Spiel KO 25 | |
21.10.2023 | Verlierer Spiel KO 26 | Verlierer Spiel KO 27 | |
21.10.2023 | Sieger Spiel KO 26 | Sieger Spiel KO 27 |
KO Spiele
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
24.09.2023 | SSV Ulm | 2:0 | HC TSG Heilbronn 2 |
24.09.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 3:0 | HC Villingen |
24.09.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 6:0 | Suebia Aalen |
24.09.2023 | HC Esslingen | 1:0 | FT 1844 Freiburg |
KO Spiele
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
24.09.2023 | HC TSG Heilbronn 2 | 3:0 | HC Villingen |
24.09.2023 | SSV Ulm | 5:0 | HC Ludwigsburg 2 |
24.09.2023 | Suebia Aalen | 0:6 | FT 1844 Freiburg |
24.09.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 3:1 | HC Esslingen |
Halbfinale Platz 9 - 16
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
21.10.2023 | SSV Ulm | HC Esslingen | |
21.10.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | HC Ludwigsburg 2 | |
21.10.2023 | FT 1844 Freiburg | HC Villingen | |
21.10.2023 | HC TSG Heilbronn 2 | Suebia Aalen |
Endrunde Platz 9 - 16
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Verlierer Spiel KO 11 | Verlierer Spiel KO 12 | |
21.10.2023 | Sieger Spiel KO 11 | Sieger Spiel KO 12 | |
21.10.2023 | Verlierer Spiel KO 9 | Verlierer Spiel KO 10 | |
21.10.2023 | Sieger Spiel KO 9 | Sieger Spiel KO 10 |