Mädchen A (U14)

Mädchen A (U14)
Trainingszeiten
Feld:
Dienstag 17.30 – 20.00
Mittwoch 17.00 – 18.00
Donnerstag 17.00 – 19.30
Freitag 18.00 – 20.00
Jahrgänge: 2006-2007
Trainer
Christian Wittler
Co-Trainer
Jonathan Sachse
Andreas Höppner
Paul Bonsiep
Torben Hendrichs
Betreuer*in
MHC 1: Patrick Pieper
MHC 2: Marco Godenschwege, Peter Metz
MHC 3: Oliver Dettmann

Ergebnisse
Feldsaison 2020:
MHC 1+2: Regionalliga
MHC 3: Verbandsliga
Gruppe A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
30.04.2023 | Suebia Aalen | 2:0 | HC Ludwigsburg 2 |
30.04.2023 | SSV Ulm | 9:0 | HCE/VfB 2 |
01.05.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 1:2 | SSV Ulm |
06.05.2023 | HCE/VfB 2 | 0:2 | HTC Stgt. Kickers 2 |
06.05.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 0:1 | SSV Ulm |
13.05.2023 | HCE/VfB 2 | 0:6 | HC Ludwigsburg 2 |
14.05.2023 | HTC Stgt. Kickers 2 | 0:6 | Suebia Aalen |
18.06.2023 | Suebia Aalen | 8:0 | HCE/VfB 2 |
25.06.2023 | SSV Ulm | 1:3 | Suebia Aalen |
25.06.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 2:0 | HTC Stgt. Kickers 2 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suebia Aalen | 4 | 19:1 | 12 | |
2 | SSV Ulm | 4 | 13:4 | 9 | |
3 | HC Ludwigsburg 2 | 4 | 8:3 | 6 | |
4 | HTC Stgt. Kickers 2 | 4 | 3:10 | 3 | |
5 | HCE/VfB 2 | 4 | 0:25 | 0 |
Gruppe B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
30.04.2023 | AC Weinheim | 4:0 | HC Heidelberg 2 |
30.04.2023 | Bietigheimer HTC | 0:11 | Mannheimer HC 3 |
06.05.2023 | Mannheimer HC 3 | 9:0 | AC Weinheim |
13.05.2023 | HC Heidelberg 2 | 0:5 | Mannheimer HC 3 |
13.05.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 1:1 | Bietigheimer HTC |
20.05.2023 | TSV Mannheim Hockey 2 | 1:1 | AC Weinheim |
20.05.2023 | Bietigheimer HTC | 3:0 | HC Heidelberg 2 |
25.06.2023 | Mannheimer HC 3 | 11:0 | TSV Mannheim Hockey 2 |
25.06.2023 | AC Weinheim | 2:1 | Bietigheimer HTC |
30.06.2023 | HC Heidelberg 2 | 0:5 | TSV Mannheim Hockey 2 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC 3 | 4 | 36:0 | 12 | |
2 | AC Weinheim | 4 | 7:11 | 7 | |
3 | TSV Mannheim Hockey 2 | 4 | 7:13 | 5 | |
4 | Bietigheimer HTC | 4 | 5:14 | 4 | |
5 | HC Heidelberg 2 | 4 | 0:17 | 0 |
Gruppe C
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
30.04.2023 | Mannheimer HC 2 | 1:0 | TSG Bruchsal |
06.05.2023 | Karlsruher TV | 1:2 | VfR Merzhausen |
06.05.2023 | FT 1844 Freiburg | 1:2 | Mannheimer HC 2 |
13.05.2023 | FT 1844 Freiburg | 1:4 | Karlsruher TV |
15.05.2023 | TSG Bruchsal | 0:2 | Karlsruher TV |
20.05.2023 | Mannheimer HC 2 | 0:1 | VfR Merzhausen |
21.05.2023 | TSG Bruchsal | 3:0 | FT 1844 Freiburg |
17.06.2023 | VfR Merzhausen | 2:0 | TSG Bruchsal |
18.06.2023 | Karlsruher TV | 4:1 | Mannheimer HC 2 |
24.06.2023 | VfR Merzhausen | 6:0 | FT 1844 Freiburg |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Merzhausen | 4 | 11:1 | 12 | |
2 | Karlsruher TV | 4 | 11:4 | 9 | |
3 | Mannheimer HC 2 | 4 | 4:6 | 6 | |
4 | TSG Bruchsal | 4 | 3:5 | 3 | |
5 | FT 1844 Freiburg | 4 | 2:15 | 0 |
ZwR Halbfinale A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.07.2023 | Suebia Aalen | 4:0 | AC Weinheim |
08.07.2023 | VfR Merzhausen | 0:1 | AC Weinheim |
08.07.2023 | Suebia Aalen | 3:1 | VfR Merzhausen |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suebia Aalen | 2 | 7:1 | 6 | |
2 | AC Weinheim | 2 | 1:4 | 3 | |
3 | VfR Merzhausen | 2 | 1:4 | 0 |
ZwR Halbfinale B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.07.2023 | Mannheimer HC 3 | 0:0 | Karlsruher TV |
08.07.2023 | Karlsruher TV | 1:1 | SSV Ulm |
08.07.2023 | Mannheimer HC 3 | 4:3 | SSV Ulm |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC 3 | 2 | 4:3 | 4 | |
2 | Karlsruher TV | 2 | 1:1 | 2 | |
3 | SSV Ulm | 2 | 4:5 | 1 |
Platz 7
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.07.2023 | Mannheimer HC 2 | 3:1 | TSV Mannheim Hockey 2 |
08.07.2023 | HC Ludwigsburg 2 | 1:0 | TSV Mannheim Hockey 2 |
08.07.2023 | Mannheimer HC 2 | 0:0 | HC Ludwigsburg 2 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
7 | Mannheimer HC 2 | 2 | 3:1 | 4 | |
8 | HC Ludwigsburg 2 | 2 | 1:0 | 4 | |
9 | TSV Mannheim Hockey 2 | 2 | 1:4 | 0 |
Platz 10
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.07.2023 | Bietigheimer HTC | 1:0 | HTC Stgt. Kickers 2 |
08.07.2023 | TSG Bruchsal | 0:3 | HTC Stgt. Kickers 2 |
08.07.2023 | Bietigheimer HTC | 3:0 | TSG Bruchsal |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bietigheimer HTC | 2 | 4:0 | 6 | |
11 | HTC Stgt. Kickers 2 | 2 | 3:1 | 3 | |
12 | TSG Bruchsal | 2 | 0:6 | 0 |
Platz 13
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.07.2023 | HC Heidelberg 2 | 0:3 | FT 1844 Freiburg |
08.07.2023 | HC Heidelberg 2 | 0:0 | HCE/VfB 2 |
08.07.2023 | FT 1844 Freiburg | 3:0 | HCE/VfB 2 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
13 | FT 1844 Freiburg | 2 | 6:0 | 6 | |
14 | HCE/VfB 2 | 2 | 0:3 | 0 | |
14 | HC Heidelberg 2 | 2 | 0:3 | 0 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
15.07.2023 | Mannheimer HC 3 | 10:0 | AC Weinheim |
15.07.2023 | Suebia Aalen | 2:1 | Karlsruher TV |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|
Finale / Platz 3
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
23.07.2023 | Karlsruher TV | 2:1 | AC Weinheim |
23.07.2023 | Suebia Aalen | 2:0 | Mannheimer HC 3 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suebia Aalen | ||||
2 | Mannheimer HC 3 | ||||
3 | Karlsruher TV | ||||
4 | AC Weinheim |
Platz 7 - 15
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
7 | Mannheimer HC 2 | ||||
8 | HC Ludwigsburg 2 | ||||
9 | TSV Mannheim Hockey 2 | ||||
10 | Bietigheimer HTC | ||||
11 | HTC Stgt. Kickers 2 | ||||
12 | TSG Bruchsal | ||||
13 | FT 1844 Freiburg | ||||
14 | HCE/VfB 2 | ||||
15 | HC Heidelberg 2 |