Knaben A (U14)

KNaben A (U14)
Trainingszeiten
Feld:
Dienstag 17.30-20.00
Mittwoch 17.00-18.00
Donnerstag 17.00-19.30
Freitag 18.00-20.00
Jahrgang: 2006-2007
Kontakt:
???
Trainer
Sebastian Blink
Co-Trainer
???
Betreuer*in
MHC 1:
MHC 2:
MHC 3:

Ergebnisse
Feldsaison 2020
MHC 1: Regionalliga
MHC 2+3: Verbandsliga
Gruppe 1
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
24.09.2020 | SV Böblingen | 0:1 | HTC Stgt. Kickers 2 |
26.09.2020 | SG BHTC / TSV LB | 0:2 | Mannheimer HC 2 |
26.09.2020 | SG BHTC / TSV LB | 2:0 | AC Weinheim |
26.09.2020 | SV Böblingen | 1:0 | SSV Ulm |
26.09.2020 | HTC Stgt. Kickers 2 | 3:0 | Suebia Aalen |
26.09.2020 | HTC Stgt. Kickers 2 | 1:1 | SSV Ulm |
26.09.2020 | SV Böblingen | 3:0 | Suebia Aalen |
04.10.2020 | Suebia Aalen | 1:0 | SSV Ulm |
04.10.2020 | Mannheimer HC 2 | 4:1 | AC Weinheim |
11.10.2020 | SSV Ulm | 3:0 | SG BHTC / TSV LB |
11.10.2020 | Suebia Aalen | 3:0 | SG BHTC / TSV LB |
11.10.2020 | Mannheimer HC 2 | 2:0 | SV Böblingen |
11.10.2020 | AC Weinheim | 0:2 | HTC Stgt. Kickers 2 |
11.10.2020 | AC Weinheim | 0:1 | SV Böblingen |
11.10.2020 | Mannheimer HC 2 | 1:3 | HTC Stgt. Kickers 2 |
17.10.2020 | HTC Stgt. Kickers 2 | 0:3 | SG BHTC / TSV LB |
17.10.2020 | SV Böblingen | 2:1 | SG BHTC / TSV LB |
17.10.2020 | Suebia Aalen | 0:1 | Mannheimer HC 2 |
17.10.2020 | SSV Ulm | 3:0 | AC Weinheim |
17.10.2020 | SSV Ulm | 2:1 | Mannheimer HC 2 |
17.10.2020 | Suebia Aalen | 3:0 | AC Weinheim |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HTC Stgt. Kickers 2 | 6 | 10:5 | 13 | |
2 | Mannheimer HC 2 | 6 | 11:6 | 12 | |
3 | SV Böblingen | 6 | 7:4 | 12 | |
4 | SSV Ulm | 6 | 9:4 | 10 | |
5 | Suebia Aalen | 6 | 7:7 | 9 | |
6 | SG BHTC / TSV LB | 6 | 6:10 | 6 | |
7 | AC Weinheim | 6 | 1:15 | 0 |
Finale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
25.10.2020 | SV Böblingen | 2:0 | SSV Ulm |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Böblingen | 1 | 2:0 | 3 | |
2 | SSV Ulm | 1 | 0:2 | 0 |