Bundesliga Ergebnisse Herren
05.09.2021
Club an der Alster vs. Mannheimer HC

1:0

11.09.2021
Düsseldorfer HC vs. Mannheimer HC

2:3

12.09.2021
Uhlenhorst Mülheim vs. Mannheimer HC
2:2

18.09.2021
Mannheimer HC vs. Harvestehuder THC

5:1

25.09.2021
Mannheimer HC vs. UHC Hamburg

6:0

26.09.2021
Mannheimer HC vs. Hamburger Polo Club

3:4

08.10.2021
SC Frankfurt 1880 vs. Mannheimer HC

2:7

23.10.2021
TSV Mannheim vs. Mannheimer HC

1:4

24.10.2021
Mannheimer HC vs. Rot-Weiss Köln

2:0

30.10.2021
Mannheimer HC vs. Nürnberger HTC

9:1

31.10.2021
Mannheimer HC vs. Berliner HC

5:1

02.04.2022
UHC Hamburg vs. Mannheimer HC

3:4

03.04.2022
Harvestehuder THC vs. Mannheimer HC

3:4

09.04.2022
Nürnberger HTC vs. Mannheimer HC

1:6

24.04.2022
Mannheimer HC vs. Uhlenhorst Mülheim

4:5
08.05.2022
Mannheimer HC vs. Düsseldorfer HC

6:1

14.05.2022
Berliner HC vs. Mannheimer HC

2:3

28.05.2022
Mannheimer HC vs. Berliner HC

7:3

04.06.2022
Mannheimer HC vs. Hamburger Polo Club

0:3

05.06.2022
Mannheimer HC vs. Harvestehuder THC

2:4

20
Deutscher Hockey-Bund | 1. Bundesliga - Herren
Hinrunde 2019
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
07.09.2019 | Mannheimer HC | 0:2 | Club an der Alster |
08.09.2019 | Mannheimer HC | 3:2 | UHC Hamburg |
14.09.2019 | Uhlenhorst Mülheim | 2:2 | Mannheimer HC |
15.09.2019 | Crefelder HTC | 5:4 | Mannheimer HC |
21.09.2019 | Harvestehuder THC | 3:3 | Mannheimer HC |
28.09.2019 | Mannheimer HC | 4:1 | Nürnberger HTC |
29.09.2019 | Mannheimer HC | 3:3 | Rot-Weiss Köln |
12.10.2019 | TSV Mannheim | 1:4 | Mannheimer HC |
13.10.2019 | Mannheimer HC | 3:0 | Großflottbeker THGC |
19.10.2019 | Hamburger Polo Club | 0:1 | Mannheimer HC |
20.10.2019 | Berliner HC | 2:4 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 11 | 40:27 | 26 | |
2 | Uhlenhorst Mülheim | 11 | 55:20 | 23 | |
3 | Mannheimer HC | 11 | 31:21 | 21 | |
4 | Crefelder HTC | 11 | 27:24 | 19 | |
5 | Berliner HC | 11 | 37:27 | 18 | |
6 | UHC Hamburg | 11 | 33:26 | 18 | |
7 | Hamburger Polo Club | 11 | 29:25 | 17 | |
8 | Club an der Alster | 11 | 25:31 | 15 | |
9 | Harvestehuder THC | 11 | 35:42 | 13 | |
10 | Nürnberger HTC | 11 | 23:43 | 6 | |
11 | TSV Mannheim | 11 | 32:54 | 6 | |
12 | Großflottbeker THGC | 11 | 14:41 | 5 |
Rückrunde 2021
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
05.09.2020 | Club an der Alster | 1:5 | Mannheimer HC |
06.09.2020 | UHC Hamburg | 2:2 | Mannheimer HC |
12.09.2020 | Mannheimer HC | 2:0 | Hamburger Polo Club |
13.09.2020 | Mannheimer HC | 0:1 | Berliner HC |
26.09.2020 | Großflottbeker THGC | 1:6 | Mannheimer HC |
03.10.2020 | Mannheimer HC | 2:3 | Uhlenhorst Mülheim |
04.10.2020 | Mannheimer HC | 3:1 | Crefelder HTC |
10.10.2020 | Rot-Weiss Köln | 2:1 | Mannheimer HC |
25.10.2020 | Mannheimer HC | 6:4 | Harvestehuder THC |
28.10.2020 | Mannheimer HC | 7:0 | TSV Mannheim |
20.03.2021 | Nürnberger HTC | 0:6 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 22 | 71:42 | 49 | |
2 | Uhlenhorst Mülheim | 22 | 87:35 | 45 | |
3 | Mannheimer HC | 22 | 71:36 | 43 | |
4 | Hamburger Polo Club | 22 | 57:35 | 40 | |
5 | Berliner HC | 22 | 63:41 | 38 | |
6 | UHC Hamburg | 22 | 54:51 | 36 | |
7 | Harvestehuder THC | 22 | 70:64 | 32 | |
8 | Crefelder HTC | 22 | 47:52 | 26 | |
9 | Club an der Alster | 22 | 44:59 | 25 | |
10 | TSV Mannheim | 22 | 44:81 | 15 | |
11 | Nürnberger HTC | 22 | 29:86 | 11 | |
12 | Großflottbeker THGC | 22 | 31:86 | 10 |
Staffel A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uhlenhorst Mülheim | 27 | 105:44 | 55 | |
2 | UHC Hamburg | 27 | 65:64 | 43 | |
3 | Harvestehuder THC | 27 | 88:73 | 42 | |
4 | Club an der Alster | 27 | 59:66 | 38 | |
5 | Crefelder HTC | 27 | 54:72 | 26 | |
6 | Großflottbeker THGC | 27 | 38:104 | 13 |
Staffel B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
27.03.2021 | TSV Mannheim | 0:1 | Mannheimer HC |
17.04.2021 | Mannheimer HC | 6:0 | Nürnberger HTC |
18.04.2021 | Mannheimer HC | 1:1 | Rot-Weiss Köln |
11.04.2021 | Berliner HC | 3:2 | Mannheimer HC |
10.04.2021 | Hamburger Polo Club | 1:1 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 27 | 87:45 | 59 | |
2 | Mannheimer HC | 27 | 82:41 | 51 | |
3 | Berliner HC | 27 | 74:51 | 50 | |
4 | Hamburger Polo Club | 27 | 66:48 | 47 | |
5 | TSV Mannheim | 27 | 53:91 | 18 | |
6 | Nürnberger HTC | 27 | 30:102 | 11 |
Viertelfinale 1
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 2 | 2 | 6:1 | |
2 | Club an der Alster | 2 | 0 | 1:6 |
Viertelfinale 2
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uhlenhorst Mülheim | 2 | 2 | 7:4 | |
2 | Hamburger Polo Club | 2 | 0 | 4:7 |
Viertelfinale 3
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
01.05.2021 | Mannheimer HC | 4:2 | Harvestehuder THC |
25.04.2021 | Harvestehuder THC | 0:1 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 2 | 2 | 5:2 | |
2 | Harvestehuder THC | 2 | 0 | 2:5 |
Viertelfinale 4
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner HC | 2 | 2 | 7:3 | |
2 | UHC Hamburg | 2 | 0 | 3:7 |
Abstieg 1
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim | 2 | 2 | 7:0 | |
2 | Großflottbeker THGC | 2 | 0 | 0:7 |
Abstieg 2
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nürnberger HTC | 3 | 2 | 13:10 | |
2 | Crefelder HTC | 3 | 1 | 10:13 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
08.05.2021 | Uhlenhorst Mülheim | 6:5 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|
Finale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | ||||
2 | Uhlenhorst Mülheim |