Bundesliga Ergebnisse Damen
07.09.2019
Mannheimer HC vs. Harvestehuder THC

2:0

08.09.2019
Mannheimer HC vs. Rot-Weiss Köln

2:1

14.09.2019
Mannheimer HC vs. Münchner SC

3:0
21.09.2019
Großflottbeker THGC vs. Mannheimer HC

0:2

22.09.2019
Club an der Alster vs. Mannheimer HC

0:2

28.09.2019
Mannheimer HC vs. Berliner HC

1:0

29.09.2019
Mannheimer HC vs. Zehlend. Wespen

5:1

03.10.2019
Mannheimer HC vs. Düsseldorfer HC

3:1

05.10.2019
Uhlenhorst Mülheim vs. Mannheimer HC
1:3

11.10.2019
Rüsselsheimer RK vs. Mannheimer HC

1:3

13.10.2019
UHC Hamburg vs. Mannheimer HC

2:0

05.09.2020
Zehlend. Wespen vs. Mannheimer HC

0:2

06.09.2020
Berliner HC vs. Mannheimer HC

1:1

12.09.2020
Mannheimer HC vs. Rüsselsheimer RK

2:0

13.09.2020
Mannheimer HC vs. UHC Hamburg

1:1

27.09.2020
Harvestehuder THC vs. Mannheimer HC

0:1

03.10.2020
Mannheimer HC vs. Großflottbeker THGC

0:0

04.10.2020
Mannheimer HC vs. Club an der Alster

2:3

11.10.2020
Düsseldorfer HC vs. Mannheimer HC

0:1

18.10.2020
Mannheimer HC vs. Uhlenhorst Mülheim

1:0
24.10.2020
Münchner SC vs. Mannheimer HC
1:3

21
28.03.2021
Rot-Weiss Köln vs. Mannheimer HC

15:30 Uhr

27.03.2021
Mannheimer HC vs. Münchner SC

15:30 Uhr
10.04.2021
Mannheimer HC vs. Harvestehuder THC

13:30 Uhr

11.04.2021
Mannheimer HC vs. Rot-Weiss Köln

13:00 Uhr

17.04.2021
Großflottbeker THGC vs. Mannheimer HC

11:30 Uhr

18.04.2021
Club an der Alster vs. Mannheimer HC

11:30 Uhr

Deutscher Hockey-Bund | 1. Bundesliga - Damen
Hinrunde 2019
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
07.09.2019 | Mannheimer HC | 2:0 | Harvestehuder THC |
08.09.2019 | Mannheimer HC | 2:1 | Rot-Weiss Köln |
14.09.2019 | Mannheimer HC | 3:0 | Münchner SC |
21.09.2019 | Großflottbeker THGC | 0:2 | Mannheimer HC |
22.09.2019 | Club an der Alster | 0:2 | Mannheimer HC |
28.09.2019 | Mannheimer HC | 1:0 | Berliner HC |
29.09.2019 | Mannheimer HC | 5:1 | Zehlend. Wespen |
03.10.2019 | Mannheimer HC | 3:1 | Düsseldorfer HC |
05.10.2019 | Uhlenhorst Mülheim | 1:3 | Mannheimer HC |
11.10.2019 | Rüsselsheimer RK | 1:3 | Mannheimer HC |
13.10.2019 | UHC Hamburg | 2:0 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 11 | 26:7 | 30 | |
2 | UHC Hamburg | 11 | 38:16 | 25 | |
3 | Düsseldorfer HC | 11 | 31:12 | 25 | |
4 | Club an der Alster | 11 | 29:15 | 25 | |
5 | Rot-Weiss Köln | 11 | 26:12 | 24 | |
6 | Harvestehuder THC | 11 | 21:23 | 13 | |
7 | Rüsselsheimer RK | 11 | 23:27 | 11 | |
8 | Berliner HC | 11 | 11:18 | 11 | |
9 | Uhlenhorst Mülheim | 11 | 15:26 | 11 | |
10 | Münchner SC | 11 | 9:24 | 8 | |
11 | Zehlend. Wespen | 11 | 11:45 | 3 | |
12 | Großflottbeker THGC | 11 | 7:22 | 2 |
Rückrunde 2020
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
05.09.2020 | Zehlend. Wespen | 0:2 | Mannheimer HC |
06.09.2020 | Berliner HC | 1:1 | Mannheimer HC |
12.09.2020 | Mannheimer HC | 2:0 | Rüsselsheimer RK |
13.09.2020 | Mannheimer HC | 1:1 | UHC Hamburg |
27.09.2020 | Harvestehuder THC | 0:1 | Mannheimer HC |
03.10.2020 | Mannheimer HC | 0:0 | Großflottbeker THGC |
04.10.2020 | Mannheimer HC | 2:3 | Club an der Alster |
11.10.2020 | Düsseldorfer HC | 0:1 | Mannheimer HC |
18.10.2020 | Mannheimer HC | 1:0 | Uhlenhorst Mülheim |
24.10.2020 | Münchner SC | 1:3 | Mannheimer HC |
28.03.2021 | Rot-Weiss Köln | 15:30 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Hamburg | 22 | 68:26 | 51 | |
2 | Mannheimer HC | 21 | 40:13 | 51 | |
3 | Rot-Weiss Köln | 21 | 58:23 | 49 | |
4 | Düsseldorfer HC | 21 | 58:21 | 46 | |
5 | Club an der Alster | 20 | 50:29 | 37 | |
6 | Harvestehuder THC | 20 | 32:33 | 26 | |
7 | Uhlenhorst Mülheim | 22 | 27:50 | 26 | |
8 | Berliner HC | 21 | 19:35 | 20 | |
9 | Rüsselsheimer RK | 19 | 30:52 | 15 | |
10 | Münchner SC | 21 | 15:41 | 13 | |
11 | Großflottbeker THGC | 21 | 16:42 | 7 | |
12 | Zehlend. Wespen | 19 | 17:65 | 7 |
Staffel A
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|---|---|---|
27.03.2021 | Mannheimer HC | 15:30 | Münchner SC |
10.04.2021 | Mannheimer HC | 13:30 | Harvestehuder THC |
11.04.2021 | Mannheimer HC | 13:00 | Rot-Weiss Köln |
17.04.2021 | Großflottbeker THGC | 11:30 | Mannheimer HC |
18.04.2021 | Club an der Alster | 11:30 | Mannheimer HC |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 21 | 40:13 | 51 | |
2 | Rot-Weiss Köln | 21 | 58:23 | 49 | |
3 | Club an der Alster | 20 | 50:29 | 37 | |
4 | Harvestehuder THC | 20 | 32:33 | 26 | |
5 | Münchner SC | 21 | 15:41 | 13 | |
6 | Großflottbeker THGC | 21 | 16:42 | 7 |
Staffel B
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Hamburg | 22 | 68:26 | 51 | |
2 | Düsseldorfer HC | 21 | 58:21 | 46 | |
3 | Uhlenhorst Mülheim | 22 | 27:50 | 26 | |
4 | Berliner HC | 21 | 19:35 | 20 | |
5 | Rüsselsheimer RK | 19 | 30:52 | 15 | |
6 | Zehlend. Wespen | 19 | 17:65 | 7 |
Viertelfinale 1
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Staffel A | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 1. Staffel B | 0 | 0:0 | 0 |
Viertelfinale 2
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Staffel B | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 1. Staffel A | 0 | 0:0 | 0 |
Viertelfinale 3
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Staffel A | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 2. Staffel B | 0 | 0:0 | 0 |
Viertelfinale 4
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Staffel B | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 2. Staffel A | 0 | 0:0 | 0 |
Abstieg 1
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Staffel A | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 5. Staffel B | 0 | 0:0 | 0 |
Abstieg 2
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Staffel B | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | 5. Staffel A | 0 | 0:0 | 0 |
Halbfinale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|
Finale
Datum | Heimatteam | Ergebnis / Zeit | Gastteam |
---|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sieger Spiel 675 | ||||
1 | Sieger Spiel 676 |